Zala vármegye háziorvosai és fogorvosai
Zala vármegye 258 települését 173 háziorvosi körzet látja el; ebből 25 jelenleg betöltetlen (14%). 219 településen nincs saját közfinanszírozott fogorvosi rendelő.
| Település | Háziorvosi körzet | Betöltetlen | Fogorvosi rendelés | Járás |
|---|---|---|---|---|
| Alibánfa | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Almásháza | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Alsónemesapáti | 1 | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Alsópáhok | 2 | 1 | – | Keszthelyi járás |
| Alsórajk | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Alsószenterzsébet | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Babosdöbréte | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Baglad | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Bagod | 1 | – | 2 | Zalaegerszegi járás |
| Bak | 1 | – | 1 | Zalaegerszegi járás |
| Baktüttös | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Balatongyörök | 2 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Balatonmagyaród | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Nagykanizsai járás |
| Bánokszentgyörgy | 1 (máshol rendel) | – | 1 | Nagykanizsai járás |
| Barlahida | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Batyk | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Bázakerettye | 1 | – | 1 | Letenyei járás |
| Becsehely | 2 | 1 | – | Letenyei járás |
| Becsvölgye | 1 | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Belezna | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Belsősárd | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Bezeréd | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Bocfölde | 1 | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Bocska | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Böde | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Bödeháza | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Bókaháza | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Boncodfölde | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Borsfa | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Börzönce | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Búcsúszentlászló | 1 | – | 1 | Zalaegerszegi járás |
| Bucsuta | 1 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Csapi | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Csatár | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Cserszegtomaj | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Csertalakos | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Csesztreg | 1 | – | 1 | Lenti járás |
| Csöde | 2 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Csömödér | 1 | 1 | – | Lenti járás |
| Csonkahegyhát | 1 | – | 1 | Zalaegerszegi járás |
| Csörnyeföld | 1 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Dióskál | 1 | – | – | Keszthelyi járás |
| Dobri | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Döbröce | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Dobronhegy | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Dötk | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Egeraracsa | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Egervár | 1 | – | 1 | Zalaegerszegi járás |
| Eszteregnye | 1 | – | – | Nagykanizsai járás |
| Esztergályhorváti | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Felsőpáhok | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Keszthelyi járás |
| Felsőrajk | 1 | – | – | Nagykanizsai járás |
| Felsőszenterzsébet | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Fityeház | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Fűzvölgy | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Gáborjánháza | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Galambok | 1 | – | – | Nagykanizsai járás |
| Garabonc | 1 | – | – | Nagykanizsai járás |
| Gellénháza | 1 | – | 1 | Zalaegerszegi járás |
| Gelse | 1 | – | 1 | Nagykanizsai járás |
| Gelsesziget | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Gétye | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Gombosszeg | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Gősfa | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Gosztola | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Gutorfölde | 1 | 1 | 1 | Zalaegerszegi járás |
| Gyenesdiás | 3 | – | 1 | Keszthelyi járás |
| Gyűrűs | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Hagyárosbörönd | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Hahót | 1 | – | 1 | Nagykanizsai járás |
| Hernyék | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Hévíz | 4 | – | 3 | Keszthelyi járás |
| Homokkomárom | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Hosszúvölgy | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Hottó | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Iborfia | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Iklódbördőce | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Lenti járás |
| Kacorlak | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Kallósd | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Kálócfa | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Lenti járás |
| Kányavár | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Lenti járás |
| Karmacs | 1 | – | – | Keszthelyi járás |
| Kávás | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Kehidakustány | 1 | – | 1 | Zalaszentgróti járás |
| Kemendollár | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Keménfa | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Kerecseny | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Nagykanizsai járás |
| Kerkabarabás | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Lenti járás |
| Kerkafalva | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Kerkakutas | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Kerkaszentkirály | 1 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Kerkateskánd | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Keszthely | 16 | – | 7 | Keszthelyi járás |
| Kilimán | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Kisbucsa | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Kiscsehi | 1 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Kisgörbő | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Kiskutas | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Kispáli | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Kisrécse | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Nagykanizsai járás |
| Kissziget | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Lenti járás |
| Kistolmács | 2 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Kisvásárhely | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Kozmadombja | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Lenti járás |
| Külsősárd | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Kustánszeg | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Lakhegy | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Lasztonya | 1 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Lendvadedes | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Lendvajakabfa | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Lenti | 5 | 3 | 3 | Lenti járás |
| Letenye | 3 | – | 2 | Letenyei járás |
| Lickóvadamos | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Ligetfalva | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Lispeszentadorján | 1 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Liszó | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Lovászi | 1 | – | 1 | Lenti járás |
| Magyarföld | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Magyarszentmiklós | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Magyarszerdahely | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Maróc | 1 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Márokföld | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Miháld | 1 | – | – | Nagykanizsai járás |
| Mihályfa | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Mikekarácsonyfa | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Milejszeg | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Misefa | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Molnári | 1 | – | – | Letenyei járás |
| Murakeresztúr | 1 | – | 1 | Nagykanizsai járás |
| Murarátka | 2 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Muraszemenye | 1 | – | – | Letenyei járás |
| Nagybakónak | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Nagykanizsai járás |
| Nagygörbő | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Nagykanizsa | 30 | 2 | 9 | Nagykanizsai járás |
| Nagykapornak | 1 | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Nagykutas | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Nagylengyel | 1 | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Nagypáli | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Nagyrada | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Nagyrécse | 1 | 1 | – | Nagykanizsai járás |
| Nemesapáti | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Nemesbük | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Nemeshetés | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Nemesnép | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Nemespátró | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Nemesrádó | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Nemessándorháza | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Nemesszentandrás | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Németfalu | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Nova | 1 | – | 1 | Lenti járás |
| Óhíd | 1 (máshol rendel) | – | 1 | Zalaszentgróti járás |
| Oltárc | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Orbányosfa | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Ormándlak | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Orosztony | 1 | 1 | – | Nagykanizsai járás |
| Ortaháza | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Lenti járás |
| Ozmánbük | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Pacsa | 1 | – | 1 | Zalaegerszegi járás |
| Padár | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Páka | 1 | 1 | – | Lenti járás |
| Pakod | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Pálfiszeg | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Pat | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Pethőhenye | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Petrikeresztúr | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Petrivente | 2 (máshol rendel) | 1 | – | Letenyei járás |
| Pókaszepetk | 1 | – | 1 | Zalaegerszegi járás |
| Pölöske | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Pölöskefő | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Pördefölde | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Lenti járás |
| Pórszombat | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Lenti járás |
| Pötréte | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Pusztaapáti | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Lenti járás |
| Pusztaederics | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Pusztamagyaród | 1 | – | – | Letenyei járás |
| Pusztaszentlászló | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Ramocsa | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Rédics | 1 | – | 1 | Lenti járás |
| Resznek | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Rezi | 1 | – | – | Keszthelyi járás |
| Rigyác | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Salomvár | 1 | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Sand | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Sárhida | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Sármellék | 2 | – | 1 | Keszthelyi járás |
| Semjénháza | 1 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Sénye | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Söjtör | 1 | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Sormás | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Sümegcsehi | 1 | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Surd | 1 | – | – | Nagykanizsai járás |
| Szalapa | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Szécsisziget | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Szentgyörgyvár | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Szentgyörgyvölgy | 1 | – | – | Lenti járás |
| Szentkozmadombja | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Szentliszló | 1 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Szentmargitfalva | 1 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Szentpéterfölde | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Szentpéterúr | 1 | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Szepetnek | 1 | – | – | Nagykanizsai járás |
| Szijártóháza | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Szilvágy | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Lenti járás |
| Tekenye | 2 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Teskánd | 1 | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Tilaj | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Tófej | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Tormafölde | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Tornyiszentmiklós | 1 | – | – | Lenti járás |
| Tótszentmárton | 1 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Tótszerdahely | 1 | – | 1 | Letenyei járás |
| Türje | 1 | – | 2 | Zalaszentgróti járás |
| Újudvar | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Valkonya | 2 (máshol rendel) | 1 | – | Letenyei járás |
| Vállus | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Keszthelyi járás |
| Várfölde | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Várvölgy | 1 | 1 | – | Keszthelyi járás |
| Vasboldogasszony | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Vaspör | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Vindornyafok | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Vindornyalak | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Vindornyaszőlős | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Vöckönd | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Vonyarcvashegy | 2 | – | 1 | Keszthelyi járás |
| Zajk | 2 (máshol rendel) | – | – | Letenyei járás |
| Zalaapáti | 2 | – | 1 | Keszthelyi járás |
| Zalabaksa | 1 | 1 | 1 | Lenti járás |
| Zalabér | 1 | – | 1 | Zalaszentgróti járás |
| Zalaboldogfa | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Zalacsány | 1 | – | – | Keszthelyi járás |
| Zalacséb | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Zalaegerszeg | 33 | 5 | 27 | Zalaegerszegi járás |
| Zalaháshágy | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Zalaigrice | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Zalaistvánd | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Zalakaros | 1 | – | 1 | Nagykanizsai járás |
| Zalakomár | 2 | 1 | 1 | Nagykanizsai járás |
| Zalaköveskút | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Zalalövő | 3 | – | 1 | Zalaegerszegi járás |
| Zalamerenye | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Zalasárszeg | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Nagykanizsai járás |
| Zalaszabar | 1 (máshol rendel) | 1 | 1 | Nagykanizsai járás |
| Zalaszántó | 1 | – | – | Keszthelyi járás |
| Zalaszentbalázs | 1 | – | – | Nagykanizsai járás |
| Zalaszentgrót | 7 | – | 2 | Zalaszentgróti járás |
| Zalaszentgyörgy | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Zalaszentiván | 1 | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Zalaszentjakab | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Zalaszentlászló | 1 | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Zalaszentlőrinc | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Zalaszentmárton | 1 (máshol rendel) | – | – | Keszthelyi járás |
| Zalaszentmihály | 1 | 1 | – | Zalaegerszegi járás |
| Zalaszombatfa | 1 (máshol rendel) | – | – | Lenti járás |
| Zalatárnok | 1 | – | – | Zalaegerszegi járás |
| Zalaújlak | 1 (máshol rendel) | – | – | Nagykanizsai járás |
| Zalavár | 1 | – | – | Keszthelyi járás |
| Zalavég | 1 (máshol rendel) | – | – | Zalaszentgróti járás |
| Zebecke | 1 (máshol rendel) | 1 | – | Lenti járás |
A „máshol rendel” jelölés azt mutatja, hogy a település háziorvosi rendelője egy szomszédos településen van (közös körzet). Forrás: NEAK, 2026. november.
Fogorvosi ügyeletek – Zala vármegye » · Betöltetlen háziorvosi körzetek »